產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH、mV | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
上一篇:PHS-3GpH計(jì)
下一篇:PHS-2FpH計(jì)