產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
【主要特點(diǎn)】
l 大屏幕液晶顯示;
l 具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償、一點(diǎn)或二點(diǎn)校準(zhǔn)。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-25 | |
儀器級(jí)別 | 0.1級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.05pH |
mV | ±1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.05pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | 數(shù)顯:DC 9V 指針:AC(220±22)V,(50±l)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×160×65,1(數(shù)顯) 250×160×85,2(指針) |
上一篇:PHS-2FpH計(jì)