產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:【主要特點(diǎn)】l 多種參數(shù)測量值同界面顯示,支持同時(shí)檢測pX/pH、mV、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度以及溫度值;l 3種測量模式:連續(xù)測量、定時(shí)測量和平衡測量;l pH/離子測量模塊功能:Ø 自動識別10種緩沖溶液,允許自建標(biāo)液組;Ø 自動1-5點(diǎn)校準(zhǔn),手動\自動溫補(bǔ);Ø 隨機(jī)有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種
所屬分類:多參數(shù)分析儀
更新時(shí)間:2024-07-29
【主要特點(diǎn)】
l 多種參數(shù)測量值同界面顯示,支持同時(shí)檢測pX/pH、mV、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度以及溫度值;
l 3種測量模式:連續(xù)測量、定時(shí)測量和平衡測量;
l pH/離子測量模塊功能:
Ø 自動識別10種緩沖溶液,允許自建標(biāo)液組;
Ø 自動1-5點(diǎn)校準(zhǔn),手動\自動溫補(bǔ);
Ø 隨機(jī)有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種
【技術(shù)參數(shù)】
型號 技術(shù)參數(shù) | DZB-712 | |
儀器級別 | pH:0.01級;電導(dǎo)率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L | |
測量參數(shù) | pH/pX、電導(dǎo)、溶解氧、溫度 | |
測量范圍 | pH/pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | |
電阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | (0.000~100.0)g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
離子濃度 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01 pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | |
電阻率 | 0.01Ω·cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
鹽度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01 pH/pX |
ORP | ±0.1%FS | |
電導(dǎo)率 | ±1.0%FS | |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±2% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
環(huán)境防護(hù)等級 | IP65 | |
電源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45;約0.5 |
下一篇:ZDJ-5B型自動滴定儀