簡要描述:用途概述圓提桶系列液氮罐適用于需要長期靜態(tài)存儲的樣本,采用圓形提桶來存放凍存管或其他生物樣本,具有多種容量規(guī)格可選,可滿足用戶不同容量樣本存儲要求,主要用于保存精液、胚胎、干細胞、皮膚、內(nèi)臟、器官、疫苗等活性生物和組織樣本長期和靈活存儲。
所屬分類:液氮罐
更新時間:2025-03-11
產(chǎn)品特點
● 罐體采用高強度輕質(zhì)鋁材料,強度大,不易破損,經(jīng)久耐用;
● 窄口設(shè)計,液氮損耗小,靜態(tài)存儲日耗氮量低,無需經(jīng)常補充液氮,樣本存儲穩(wěn)定安全,經(jīng)濟實用;
● 采用多層絕熱真空設(shè)計,真空度穩(wěn)定,熱輻射少,液氮損耗??;
● 采用圓提桶結(jié)構(gòu),樣本放置更加靈活;
● 可選配鎖蓋,以確保存儲物品的安全;
● 配有鉸鏈?zhǔn)教崾郑苿痈臃奖悖?br/>● 可選低液位報警器,實時監(jiān)控液位,使用更加安全可靠;
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)\型號 | BBYDS-3 | BYDS-6 | BYDS-10 | BYDS-20 | BYDS-30 | BYDS-35 | BYDS-35-80 | BYDS-47-127/6 | BYDS-47-127/10 |
容積(L) | 3.15 | 6 | 10 | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 |
靜態(tài)蒸發(fā)率(L/day) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.36 |
靜態(tài)液氮保存 (day) | 26 | 50 | 83 | 167 | 263 | 296 | 161 | 131 | 131 |
提桶數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
提桶直徑 (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 72 |
提桶高度 (mm) | 120 | 120 | 120 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
每個提桶可容納 凍 存條數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 40 | 21 |
凍存管數(shù)量 | 54 | 54 | 54 | — | — | — | — | — | — |
凍存管數(shù)量 (6 個凍存管/ 凍 存條) | — | — | — | 144 | 144 | 144 | 576 | 1440 | 1260 |
罐口尺寸 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 127 | 127 |
總高(mm) | 435 | 482 | 552 | 667 | 648 | 672 | 675 | 730 | 730 |
外徑(mm) | 224 | 300 | 300 | 396 | 451 | 451 | 451 | 508 | 508 |
空重(kg) | 3.1 | 4.8 | 7.5 | 11.2 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 19 | 19 |
滿重(kg) | 5.7 | 9.7 | 15.6 | 27.5 | 39.1 | 42.7 | 43.1 | 57.3 | 57.3 |
價格 | RMB2100 | RMB2150 | RMB2230 | RRMB3980 | RMB4250 | RMB4520 | RMB4800 | RMB6650 | RMB6420 |
上一篇:BYC低溫冷藏箱
下一篇:BYDS液相液氮罐(方提桶系列)