產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:1.擔(dān)體:聚乙二醇TPA處理。2.類別:極性柱。3.使用溫度:60℃-200℃。4.使用范圍: 揮發(fā)性游離酸、脂肪酸甲酯、醇、醛、丙烯酸酯、酮類等 5、類似于DB-FFAP、HP-FFAP、AC-20 。 蘭化所毛細(xì)管色譜柱
所屬分類:通用型毛細(xì)管色譜柱
更新時(shí)間:2024-07-28
產(chǎn)品名稱:AT.FFAP 蘭化所毛細(xì)管色譜柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本色譜柱相關(guān)應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī)格(Length×ID×Film) | 價(jià)格(¥) | 產(chǎn)地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 1980 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2680 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2680 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 2680 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3680 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 1980 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 2780 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 2780 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 2780 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3680 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 2270 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 3280 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×3.00um | 3280 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 3980 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 4380 | 蘭化所 |
下一篇:PEG-20M