產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:蘭化所毛細管色譜柱 1.擔體:聚乙二醇 2.類別:極性柱。3.使用溫度:35℃-280℃。4.使用范圍: 醇類、游離酸、脂肪酸甲酯、芳香化合物、溶劑、香精油等 5、類似于DB-WAX、HP-WAX、AC-10。
所屬分類:PEG-20M
更新時間:2024-07-28
產(chǎn)品名稱:AT.PEG-20M 蘭化所毛細管色譜柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本色譜柱相關應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類似于DB-WAX、HP-WAX、AC-10。
規(guī)格(Length×ID×Film) | 價格(¥) | 產(chǎn)地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 1980 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2680 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2680 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 2680 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3680 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 1980 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 2780 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 2780 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 2780 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3680 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 2270 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 3280 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×3.00um | 3280 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 3980 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 4380 | 蘭化所 |
上一篇:FFAP蘭化所毛細管色譜柱
下一篇:蘭化所毛細管柱